
sorbus aria magnifica 2025-07-22 09.47.45 22-7-2025 09-47-45.45

magnolia tripetala 2025-07-30 19.34.23 30-7-2025 19-34-23.23

magnolia susan 2025-07-30 19.31.24 30-7-2025 19-31-23.24

magnolia susan 175-200-250 2025-07-30 20.04.03 30-7-2025 20-04-02.03

magnolia susan 175-200-250 2025-07-30 13.28.55 30-7-2025 13-28-54.55

magnolia susan 150-175-200 2025-07-30 19.37.13 30-7-2025 19-37-12.13

magnolia soulangeana alba superba 2025-07-30 19.32.50 30-7-2025 19-32-50.50

magnolia soulangeana 2025-07-30 19.29.27 30-7-2025 19-29-26.27

magnolia soulangeana 150-175-200-250 2025-07-30 19.36.38 30-7-2025 19-36-37.38

magnolia soul alba superba 150-175-200 2025-07-30 19.31.31 30-7-2025 19-31-31.31

magnolia loebnerii merril 250-300-350 2025-07-30 19.38.16 30-7-2025 19-38-16.16

magnolia loebnerii merril 175-200-250 2025-07-30 19.36.54 30-7-2025 19-36-53.54

magnolia loebnerii leonard messel 200-250 2025-07-30 19.35.57 30-7-2025 19-35-56.57

magnolia galaxy 250-300-350 2025-07-30 19.38.10 30-7-2025 19-38-09.10

magnolia galaxy 250-300-350 2025-07-30 20.04.39 30-7-2025 20-04-39.39

magnolia galaxy 300-350-400 2025-08-09 11.53.40 9-8-2025 11-53-40.40

magnolia galaxy 300-350-400 2025-08-09 11.53.47 9-8-2025 11-53-46.47

magnolia kobus 8-10-12 2025-07-30 19.32.29 30-7-2025 19-32-28.29

magnolia kobus 125-150 2025-07-30 19.29.36 30-7-2025 19-29-36.36

magnolia kobus 125-150-175 2025-07-30 19.32.43 30-7-2025 19-32-43.43

magnolia kobus 200-250-300 2025-07-30 19.37.37 30-7-2025 19-37-37.37

magnolia kobus 400-450 2025-07-30 20.04.50 30-7-2025 20-04-49.50

magnolia loeb leonard messel 200-250-300-350 2025-07-30 20.05.01 30-7-2025 20-05-01.01

magnolia loeb merril 250-300-350 2025-08-09 09.31.56 9-8-2025 09-31-56.56

magnolia loebn merril 250-300 2025-08-09 09.32.39 9-8-2025 09-32-39.39

magnolia galaxy 200-250-300 2025-07-30 19.36.18 30-7-2025 19-36-17.18

magnolia galaxy 150-175-200 2025-07-30 19.33.58 30-7-2025 19-33-58.58

malus white angel 2025-07-30 19.29.22 30-7-2025 19-29-22.22

malus toringo brouwers beauty 2025-08-11 15.26.25 11-8-2025 15-26-24.25

malus tor brouwers beauty 200-250 2025-07-22 09.46.13 22-7-2025 09-46-13.13

malus scarlett 2025-08-11 15.26.17 11-8-2025 15-26-17.17
