
parotia persica 250-300-350 30-7-2025 20-09-40.41

parrotia persica vannessa 125-150-175 2025-07-30 20.06.48 30-7-2025 20-06-48.48

parrotia pers vannessa 2025-07-30 19.36.50 30-7-2025 19-36-49.50

parrotia pers vannessa 300-350-400 2025-07-30 20.09.36 30-7-2025 20-09-36.36 30-7-2025 20-09-36.36

parrotia pers vannessa 200-250 2025-07-30 19.31.15 30-7-2025 19-31-15.15

parrotia pers vannessa 150-175-200 2025-07-30 19.30.01 30-7-2025 19-30-00.01

parrotia pers vannessa 6-8 2025-07-30 19.30.15 30-7-2025 19-30-14.15

parrotia persica vanessa 200-250-300 2025-08-25 17.06.36 25-8-2025 17-06-36.36

parrotia persica vanessa 200-250-300 2025-08-25 17.06.16 25-8-2025 17-06-16.16

parrotia persica 250-300-350 2025-07-30 20.09.29 30-7-2025 20-09-28.29

parrotia persica 200-250-6-8 2025-07-30 19.30.18 30-7-2025 19-30-18.18

parrotia persica 100-150 2025-08-11 15.21.16 11-8-2025 15-21-15.16

parrotia persica 8-10 2025-07-30 19.35.13 30-7-2025 19-35-12.13

prunus yedoensis 450-500-550 2025-07-30 20.02.13 30-7-2025 20-02-13.13

prunus yedoensis 350-400-450 2025-07-30 20.08.53 30-7-2025 20-08-52.53

prunus yedoensis 250-300-350 2025-07-30 20.08.07 30-7-2025 20-08-07.07

prunus yedoensis 200-250-300 2025-07-22 09.44.34 22-7-2025 09-44-34.34

prunus yedoensis 175-200-250 2025-07-30 20.07.08 30-7-2025 20-07-07.08

prunus the bride 350-400-450 2025-07-30 19.56.58 30-7-2025 19-56-58.58

prunus the bride 300-350-400 2025-07-30 19.56.39 30-7-2025 19-56-38.39

prunus the bride 300-305-400-450 2025-07-30 19.56.58 30-7-2025 19-56-58.58

prunus the bride 175-200-250 2025-07-22 09.44.48 22-7-2025 09-44-48.48

prunus the bride 150-175-200-250 2025-07-30 20.06.58 30-7-2025 20-06-58.58

prunus subh autumnalis rosea 200-250-300 2025-07-22 09.44.57 22-7-2025 09-44-56.57

prunus subh autumnalis 200-250-300 2025-07-22 09.45.13 22-7-2025 09-45-12.13

prunus sub autumnalis rosea 400-450-500 2025-08-05 10.16.11 5-8-2025 10-16-10.11

prunus sub autumnalis rosea 400-450-500 2025-07-30 20.03.11 30-7-2025 20-03-10.11

prunus sub autumnalis rosea 250-300-350 2025-07-30 20.07.56 30-7-2025 20-07-56.56

prunus sub autumnalis 400-450 2025-07-30 20.02.37 30-7-2025 20-02-37.37

prunus sub autumnalis 350-400 2025-07-30 19.56.29 30-7-2025 19-56-29.29

prunus sub autumnalis 250-300-350 2025-07-30 20.08.19 30-7-2025 20-08-19.19

prunus sub autumnalis 175-200-250 2025-07-30 20.07.17 30-7-2025 20-07-17.17

prunus sub aut rosea 175-200-250 2025-07-30 20.07.13 30-7-2025 20-07-12.13

prunus serrula 350-400-450 2025-07-30 19.54.04 30-7-2025 19-54-04.04

prunus serrula 200-250-300 2025-07-30 20.08.02 30-7-2025 20-08-01.02

prunus serrula 175-200-250 2025-07-30 20.07.22 30-7-2025 20-07-21.22

prunus serrula 175-200-250 2025-07-22 09.45.05 22-7-2025 09-45-05.05

prunus serr shirotae 200-250 2025-07-22 09.44.21 22-7-2025 09-44-20.21

prunus serr kanzan 500-550 2025-07-30 19.57.39 30-7-2025 19-57-38.39

prunus serr kanzan 250-300-350 2025-07-30 20.08.14 30-7-2025 20-08-14.14

prunus serr kanzan 200-250-300 2025-07-22 09.44.15 22-7-2025 09-44-15.15

prunus serr kanzan 200-250 2025-07-30 20.26.10 30-7-2025 20-26-10.10

prunus serr kanzan 200 stam 10-12-14 2025-07-30 20.25.15 30-7-2025 20-25-15.15

prunus serr kanzan 150-175-200 2025-07-22 09.48.20 22-7-2025 09-48-19.20

prunus serr amanogawa 600-700 2025-07-30 20.03.40 30-7-2025 20-03-39.40

prunus pandora 450-500-550 2025-07-30 20.02.58 30-7-2025 20-02-57.58

prunus lus angustifolia 2025-07-30 19.29.54 30-7-2025 19-29-53.54

prunus laur novita 175-200-250 2025-07-30 19.29.50 30-7-2025 19-29-50.50

prunus laur novita 10-12-14 2025-07-30 19.38.04 30-7-2025 19-38-04.04
